Лошанская амбулатория 04.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2. | д.Заболотье | 159 | 09.00 – 09.30 |
| 3 | д. Хоромицкие | 62 | 09.40 – 10.20 |
| 4 | аг. Слабода (ФАП) | 206 | 10.30- 11.40 |
| 5. | д. Румок | 37 | 12.00 – 14.45 |
| 6. | д. Иванов Бор | 12 | 15.00 – 15.30 |
| 7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория — 05.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2. | Слободка ул. Трудовая 11 | 15 | 8.40-9.20 |
| 3 | Алеховка (перекресток) | 19 | 9.40-10.00 |
| 4 | Теляково (около ФАП) | 177 | 10.20-13.00 |
| 5 | Николка | 50 | 13.40- 14.40 |
| 6 | Яловка (ул. Центральная, 9) | 35 | 15.00 -15.30 |
| 7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Хотлянская амбулатория – 06.05.2026г.
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2 | д. Ч. Нива | 32 | 9.00- 10.00 |
| 3 | д.Толкачевичи ( около ФАП) | 111 | 10.10-13.00 |
| 4. | пос .Б. Малиновка | 18 | 13.40-14.00 |
| 5. | д. Кр. Клин | 23 | 14.15 – 14.50 |
| 6 | Волок | 14 | 15.10 – 15.50 |
| 7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.20 |
Дещенская амбулатория — 07.05.2026г
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2. | д.Трестенец | 29 | 9.00-9.40. |
| 3 | д.Теплень (парковка магазина) | 298 | 10.00-13.00 |
| 4 | д.Ладыга | 9 | 13.40-14.20 |
| 5 | д.Русаково | 15 | 14.30-14.50 |
| 6 | д.Яченка | 82 | 15.10-16.00 |
| 7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.30 |
Приписной к поликлинике, Неманская амбулатория — 08.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2 | д. Ракошичи | 42 | 9.00- 9.40 |
| 3 | д. Броды | 20 | 10.00.- 10.30 |
| 4 | д. Прусиново | 79 | 11.00- 13.00 |
| 5 | д. Нива | 6 | 13.40 – 14.20 |
| 7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 15.00 |
Приписной к поликлинике 11.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2 | Б. Усса | 78 | 9.00- 11.00 |
| 3. | аг. Семеновичи | 297 | 11.20 – 13.00 |
| 3 | д. Островок | 24 | 13.40 – 14.20 |
| 4 | д. Подьельники | 20 | 14.30 – 15.10 |
| 5. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория — 12.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2. | Слободка ул. Трудовая 11 | 15 | 8.40-9.20 |
| 3 | Алеховка (перекресток) | 19 | 9.40-10.00 |
| 4 | Теляково (около ФАП) | 177 | 10.20-13.00 |
| 5 | Яловка (ул. Центральная, 9) | 35 | 13.15-13.45 |
| 6 | Рябиновка (ул. Центральная ,9) | 46 | 14.10-15.00 |
| 7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Городокская амбулатория 13.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2 | д.Рачица | 14 | 09.00-09..30 |
| 3. | д.Вирково | 46 | 09.45-12.20 |
| 4. | д.Мрочки | 15 | 12.35-13.00 |
| 5 | д.Чашин | 13 | 13.40 -14.00 |
| 5. | д.Сл.Чашин | 6 | 14.10 -14.30 |
| 6. | д.Глинки | 50 | 14.40-15.40 |
| 7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория — 14.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2. | д.Трестенец | 29 | 9.00-9.40. |
| 3 | д.Теплень (парковка магазина) | 298 | 10.00-13.00 |
| 4 | д.Яченка | 82 | 13.30-14.30 |
| 5/ | д. Борки | 70 | 15.00-15.40 |
| 6. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Лошанская амбулатория 15.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2. | д.Заболотье | 159 | 09.00 – 09.30 |
| 3 | д. Хоромицкие | 62 | 09.40 – 10.20 |
| 4 | аг. Слабода (ФАП) | 206 | 10.30- 11.40 |
| 5. | д. Румок | 37 | 12.00 – 14.45 |
| 6. | д. Иванов Бор | 12 | 15.00 – 15.30 |
| 7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Приписной к поликлинике, Неманская амбулатория — 18.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2 | д. Ракошичи | 42 | 9.00- 9.40 |
| 3 | д. Броды | 20 | 10.00.- 10.30 |
| 4 | д. Прусиново | 79 | 11.00- 13.00 |
| 5 | д. Нива | 6 | 13.40 – 14.20 |
| 6. | п. Первомайск | 152 | 15.00 -15.30 |
| 7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория — 19.05.2026г.
.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2. | Слободка ул. Трудовая 11 | 15 | 8.40-9.20 |
| 3 | Алеховка (перекресток) | 19 | 9.40-10.00 |
| 4 | Теляково (около ФАП) | 177 | 10.20-13.00 |
| 5 | Николка | 50 | 13.40- 14.40 |
| 6 | Яловка (ул. Центральная, 9) | 35 | 15.00 -15.30 |
| 7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Городокская амбулатория — 20.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2 | д. Ст.морги | 49 | 09.00 -10.00 |
| 3 | д. Ануфрово | 15 | 10.10.- 10.30 |
| 4 | д. Сутки | 28 | 10.50- 11.30 |
| 5 | д. Вирково | 46 | 11.40-13.00 |
| 6. | д.Мрочки | 15 | 13.30-14.00 |
| 7 | д. Чашин | 13 | 14.20-14.40 |
| 8 | д. Сл.Чашин | 6 | 14.50-15.30 |
| 9 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория — 21.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2. | д.Трестенец | 29 | 9.00-9.40. |
| 3 | д.Теплень (парковка магазина) | 298 | 10.00-13.00 |
| 4 | д.Ладыга | 9 | 13.40-14.20 |
| 5 | д.Русаково | 15 | 14.30-14.50 |
| 6 | д.Яченка | 82 | 15.10-16.00 |
| 7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.30 |
Приписной к поликлинике 22.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2 | Б. Усса | 78 | 9.00- 11.00 |
| 3. | аг. Семеновичи | 297 | 11.20 – 13.00 |
| 3 | д. Островок | 24 | 13.40 – 14.20 |
| 4 | д. Подьельники | 20 | 14.30 – 15.10 |
| 5. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Лошанская амбулатория — 25.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 1 | д.Пырашево | 50 | 9.00-10.30 |
| 2 | д. Долгиново | 43 | 10.40-12.20 |
| 3. | д.Красное | 14 | 12.40 -13.00 |
| 4 | д.Кристентерн | 9 | 13.40- 14.20 |
| 5 | д.Карпиловка | 7 | 14.30-15.00 |
| 6 | д.Госбище | 15 | 15.10-15.40 |
| 7. | УЗ Узденская ЦРБ | 16.00 |
Дещенская амбулатория — 26..05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2. | Слободка ул. Трудовая 11 | 15 | 8.40-9.20 |
| 3 | Алеховка (перекресток) | 19 | 9.40-10.00 |
| 4 | Теляково (около ФАП) | 177 | 10.20-13.00 |
| 5 | Яловка (ул. Центральная, 9) | 35 | 13.15-13.45 |
| 6 | Рябиновка (ул. Центральная ,9) | 46 | 14.10-15.00 |
| 7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Неманская амбулатория — 27.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2 | аг. Семеновичи | 297 | 9.00- 11.00 |
| 3. | д. Буковичи | 30 | 11.10 – 11.40 |
| 3 | д. Острововк | 24 | 11.50 – 12.30 |
| 4 | д. Подсадские | 105 | 12.40 – 14.00 |
| 5 | д. Подьельники | 20 | 14.10 – 15.10 |
| 8. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория — 28.05.2026г.
| № п/п | Населенный пункт | Число постоянно проживающих жителей | Время работы в населенном пункте |
| 1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
| 2. | д.Трестенец | 29 | 9.00-9.40. |
| 3 | д.Теплень (парковка магазина) | 298 | 10.00-13.00 |
| 4 | д.Яченка | 82 | 13.30-14.30 |
| 5. | д. Борки | 70 | 15.00-15.40 |
| 6. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |